# Пастбище

Пастбище: волшебное место, где альпаки могут пастись на редких культурах по своему выбору.

На странице «Пастбища» каждый из вас, альпака, сможет выбрать награды в виде токенов, которые вы хотите использовать, и **сделать ставку в ibALPACA, чтобы получить эти награды**. В дальнейшем все Партнерские отношения с избранными пулами с кредитным плечом будут в этом формате. Так что, как держатели ALPACA, вы можете ожидать, что в ближайшем будущем на вашем пути появится еще много эксклюзивных вариантов вознаграждения!

## **Пуллы пастбищ**

| **Номер #** | **Проект**                                          | **Токен в награде**                                                               | **Сумма наград** | **Статус** | **Детали пулла**                                                                                                             |
| ----------- | --------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ---------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 1           | ​[Multiplier Finance](https://multiplier.finance/)​ | ​[bMXX](https://bscscan.com/token/0x4131b87f74415190425ccd873048c708f8005823)​    | 10,000 bMXX      | Завершено  | ​[Нажмите Тут](https://docs.alpacafinance.org/our-protocol-1/grazing-range#multiplier-finance-bmxx)                          |
| 2           | ​[Belt Finance](https://belt.fi/)​                  | ​[BELT](https://bscscan.com/token/0xe0e514c71282b6f4e823703a39374cf58dc3ea4f)​    | 2,830 BELT       | Завершено  | ​[Нажмите Тут](https://docs.alpacafinance.org/our-protocol-1/grazing-range#belt-finance-belt)                                |
| 3           | ​[Boring DAO](https://www.boringdao.com/)​          | ​[BOR](https://bscscan.com/token/0x92d7756c60dcfd4c689290e8a9f4d263b3b32241)​     | 329 BOR          | Завершено  | ​[Нажмите Тут](https://docs.alpacafinance.org/our-protocol-1/grazing-range#boring-dao-bor)                                   |
| 4           | ​[Berry Data](https://berrydata.co/)​               | ​[BRY](https://bscscan.com/token/0xf859Bf77cBe8699013d6Dbc7C2b926Aaf307F830)​     | 32,000 BRY       | Завершено  | ​[Нажмите Тут](https://docs.alpacafinance.org/our-protocol-1/grazing-range#berry-data-bry)                                   |
| 5           | ​[SeaScape](https://www.seascape.network/)​         | ​[pCWS](https://bscscan.com/token/0xbcf39f0edda668c58371e519af37ca705f2bfcbd)​    | 9,500 pCWS       | Завершено  | ​[Нажмите Тут](https://docs.alpacafinance.org/our-protocol-1/grazing-range#seascape)                                         |
| 6           | ​[Swingby](https://swingby.network/)​               | ​[SWINGBY](https://bscscan.com/token/0x71de20e0c4616e7fcbfdd3f875d568492cbe4739)​ | 812,274 SWINGBY  | Завершено  | ​[Нажмите Тут](https://docs.alpacafinance.org/our-protocol-1/grazing-range#swingby)                                          |
| 7           | ​[DODO](https://dodoex.io/)​                        | ​[DODO](https://bscscan.com/token/0x67ee3cb086f8a16f34bee3ca72fad36f7db929e2)​    | 93,850 DODO      | Завершено  | ​[Нажмите Тут](https://docs.alpacafinance.org/our-protocol-1/grazing-range#dodo)                                             |
| 8           | ​[ODDZ](https://oddz.fi/)​                          | ​[ODDZ](https://bscscan.com/token/0xcd40f2670cf58720b694968698a5514e924f742d)​    | 289,000 ODDZ     | Завершено  | ​[Нажмите Тут](https://docs.alpacafinance.org/our-protocol-1/grazing-range#oddz)                                             |
| 9           | ​[Formation.FI](https://formation.fi/)​             | ​[FORM](https://bscscan.com/token/0x25a528af62e56512a19ce8c3cab427807c28cc19)​    | 1,000,000 FORM   | Завершено  | ​[Нажмите Тут](https://docs.alpacafinance.org/our-protocol-1/grazing-range#form)                                             |
| 10          | [Orbs](https://www.orbs.com/)                       | [ORBS](https://bscscan.com/token/0xebd49b26169e1b52c04cfd19fcf289405df55f80)      | 1,635,220 ORBS   | Завершено  | [Нажмите тут](https://app.gitbook.com/@alpaca-finance/s/alpaca-finance/our-protocol-1/grazing-range#orbs-orbs)               |
| 11          | [Wault Finance](https://wault.finance/)             | [WEX](https://bscscan.com/token/0xa9c41a46a6b3531d28d5c32f6633dd2ff05dfb90)       | 7,690,000 WEX    | Завершено  | [Нажмите тут](https://app.gitbook.com/@alpaca-finance/s/alpaca-finance/our-protocol-1/grazing-range#wault-finance-wex)       |
| 12          | [Polychain Monsters](https://polychainmonsters.com) | [PMON](https://bscscan.com/address/0x1796ae0b0fa4862485106a0de9b654efe301d0b2)    | 19,425 PMON      | Активен    | [Нажмите тут](https://app.gitbook.com/@alpaca-finance/s/alpaca-finance/our-protocol-1/grazing-range#polychain-monsters-pmon) |
| 13          | [Phala Network](https://phala.network/)             | [PHA](https://bscscan.com/token/0x0112e557d400474717056c4e6d40edd846f38351)       | 361,100 PHA      | Активен    | [Нажмите тут](https://app.gitbook.com/@alpaca-finance/s/alpaca-finance/our-protocol-1/grazing-range#phala-network-pha)       |
| 14          | Скоро...                                            |                                                                                   |                  |            |                                                                                                                              |

## **Multiplier Finance (bMXX)**

**Общие награды:** 10,000 BMXX (\~ $225k USD)

**BMXX Адрес токена:**[ 0x4131b87f74415190425ccd873048c708f8005823](https://bscscan.com/token/0x4131b87f74415190425ccd873048c708f8005823)**​**

**Период наград:** 4 Недели

**Стартовый блок:** 7,215,000 ([Примерно Май 7, 2021, 10 AM GMT](https://bscscan.com/block/countdown/7215000))

**Конечный блок:** 8,021,400 ([Примерно Июнь 4, 2021, 10 AM GMT](https://bscscan.com/block/countdown/8021400))

**Расписание выдачи наград:**

| **Неделя** | **Стартовый блок** | **Примерная дата** | **Награды** | **Награды в USD примерно** |
| ---------- | ------------------ | ------------------ | ----------- | -------------------------- |
| 1          | 7,215,000          | 07 Май - 14 Май    | 4,500       | $100,800                   |
| 2          | 7,416,600          | 14 Май - 21 Май    | 2,500       | $56,000                    |
| 3          | 7,618,200          | 21 Май - 28 Май    | 1,900       | $42,560                    |
| 4          | 7,819,800          | 28 Май - 04 Jun    | 1,100       | $24,640                    |

## **Belt Finance (BELT)**

**Общие награды:** 2,830 BELT (\~ $225k USD)

**BELT Адрес токена:**[ 0xe0e514c71282b6f4e823703a39374cf58dc3ea4f](https://bscscan.com/token/0xe0e514c71282b6f4e823703a39374cf58dc3ea4f)**​**

**Период наград:** 4 Недели

**Стартовый блок:** 7,300,000 ([Примерно Май 10, 2021 в 10 AM GMT](https://bscscan.com/block/countdown/7300000))

**Конечный блок:** 8,106,400 ([Примерно Июнь 7, 2021 в 10 AM GMT](https://bscscan.com/block/countdown/8106400))

**Расписание выдачи наград:**

| **Неделя** | **Start Block #** | **Примерная дата** | **Награды** | **Награды в USD примерно** |
| ---------- | ----------------- | ------------------ | ----------- | -------------------------- |
| 1          | 7,300,000         | 10 Май - 17 Май    | 1,274       | $100,800                   |
| 2          | 7,501,600         | 17 Май - 24 Май    | 708         | $56,000                    |
| 3          | 7,703,200         | 24 Май - 31 Май    | 538         | $42,560                    |
| 4          | 7,904,800         | 31 Май - 07 Jun    | 311         | $24,640                    |

## **Boring DAO (BOR)**

**Общие награды:** 328.95 BOR (\~ $221k USD)

**BOR Адрес токена:**[ 0x92d7756c60dcfd4c689290e8a9f4d263b3b32241](https://bscscan.com/token/0x92d7756c60dcfd4c689290e8a9f4d263b3b32241)**​**

**Период наград:** 4+ Недели

**Стартовый блок:** 7,350,000 ([Примерно Май 12, 2021 9 AM GMT](https://bscscan.com/block/countdown/7350000))

**Конечный блок:** 8,156,400 ([Примерно Июнь 10, 2021 9 AM GMT](https://bscscan.com/block/countdown/8156400))

**Расписание выдачи наград:**

| **Неделя** | **Start Block #** | **Примерная дата** | **Награды** | **Награды в USD примерно** |
| ---------- | ----------------- | ------------------ | ----------- | -------------------------- |
| 1          | 7,305,000         | 12 Май - 19 Май    | 148         | $100,800                   |
| 2          | 7,551,600         | 19 Май - 26 Май    | 82          | $56,000                    |
| 3          | 7,753,200         | 26 Май - 02 Jun    | 63          | $42,560                    |
| 4          | 7,954,800         | 02 Jun - 10 Jun    | 36          | $24,640                    |

## **Berry Data (BRY)**

**Общие награды:** 32,000 BRY (\~$200k USD)

**BRY Адрес токена:**[ 0xf859Bf77cBe8699013d6Dbc7C2b926Aaf307F830](https://bscscan.com/token/0xf859Bf77cBe8699013d6Dbc7C2b926Aaf307F830)**​**

**Период наград:** 4+ Недели

**Стартовый блок:** 7,395,000 ([Примерно 14 Май 2021 10 AM GMT](https://bscscan.com/block/countdown/7395000))

**Конечный блок:** 8,201,400 ([Примерно 16 Июнь 2021 10 AM GMT](https://bscscan.com/block/countdown/8201400))

| Неделя | Start Block # | Примерная дата  | Награды | Награды в USD примерно |
| ------ | ------------- | --------------- | ------- | ---------------------- |
| 1      | 7,395,000     | 14 Май - 21 Май | 14,400  | $90,000                |
| 2      | 7,596,600     | 21 Май - 28 Май | 8,000   | $50,000                |
| 3      | 7,798,200     | 28 Май - 04 Jun | 6,080   | $38,000                |
| 4      | 7,999,800     | 04 Jun - 11 Jun | 3,520   | $22,000                |

## **SeaScape**

**Общие награды:** 9,500 pCWS (\~$190k USD)

**pCWS Адрес токена:**[ 0xbcf39f0edda668c58371e519af37ca705f2bfcbd](https://bscscan.com/token/0xbcf39f0edda668c58371e519af37ca705f2bfcbd)**​**

**Период наград:** 4+ Недель

**Стартовый блок:** 7,485,000 ([Примерно Май 17, 2021 10 AM GMT](https://bscscan.com/block/countdown/7485000))

**Конечный блок:** 8,291,400 ([Примерно Июнь 14, 2021 10 AM GMT](https://bscscan.com/block/countdown/8291400))

**Расписание выдачи наград:**

| Неделя | Стартовый блок | Примерная дата  | Награды | Награды в USD примерно |
| ------ | -------------- | --------------- | ------- | ---------------------- |
| 1      | 7,485,000      | 17 Май - 24 Май | 4,275   | $85,500                |
| 2      | 7,686,600      | 24 Май - 31 Май | 2,375   | $47,500                |
| 3      | 7,888,200      | 31 Май - 07 Jun | 1,805   | $36,100                |
| 4      | 8,089,800      | 07 Jun - 14 Jun | 1,045   | $20,900                |

## **Swingby**

**Общие награды:** 812,274 SWINGBY (\~$218k USD)

**SWINGBY Токен:**[ 0x71de20e0c4616e7fcbfdd3f875d568492cbe4739](https://bscscan.com/token/0x71de20e0c4616e7fcbfdd3f875d568492cbe4739)**​**

**Период наград: 4**+ Недели

**Стартовый блок:** 7,542,000 ([Примерно Май 19, 2021 10 AM GMT](https://bscscan.com/block/countdown/7542000))

**Конечный блок:** 8,348,400 ([Примерно Июнь 17, 2021 10 AM GMT](https://bscscan.com/block/countdown/8348400))

**Расписание выдачи наград:**

| Неделя | Стартовый блок | Примерная дата  | Награды | Награды в USD примерно |
| ------ | -------------- | --------------- | ------- | ---------------------- |
| 1      | 7,542,000      | 19 Май - 26 Май | 365,523 | $98,100                |
| 2      | 7,743,600      | 26 Май - 02 Jun | 203,069 | $54,500                |
| 3      | 7,945,200      | 02 Jun - 09 Jun | 154,332 | $41,420                |
| 4      | 8,146,800      | 09 Jun - 17 Jun | 89,350  | $23,980                |

## **DODO**

**Общие награды:** 93,850 DODO (\~$150k USD)

**DODO Адрес токена:**[ 0x67ee3cb086f8a16f34bee3ca72fad36f7db929e2](https://bscscan.com/token/0x67ee3cb086f8a16f34bee3ca72fad36f7db929e2)**​**

**Период наград:** 4+ Недели

**Стартовый блок:** 7,715,000([Примерно Май 25, 2021 10 AM GMT](https://bscscan.com/block/countdown/7715000))

**Конечный блок:** 8,521,400 ([Примерно Июнь 22, 2021 10 AM GMT](https://bscscan.com/block/countdown/8521400))

**Расписание выдачи наград:**

| Неделя | Стартовый блок | Примерная дата  | Награды | Награды в USD примерно |
| ------ | -------------- | --------------- | ------- | ---------------------- |
| 1      | 7,715,000      | 25 Май - 1 Jun  | 42,233  | 67,500                 |
| 2      | 7,916,600      | 1 Jun - 8 Jun   | 23,463  | 37,500                 |
| 3      | 8,118,200      | 8 Jun - 15 Jun  | 17,832  | 28,500                 |
| 4      | 8,319,800      | 15 Jun - 22 Jun | 10,324  | 16,500                 |

## **ODDZ**

**Общие награды:** 289,000 ODDZ (\~$160k USD)

**ODDZ Токен:**[ 0xcd40f2670cf58720b694968698a5514e924f742d](https://bscscan.com/token/0xcd40f2670cf58720b694968698a5514e924f742d)**​**

**Период наград:** 4+ Недели

**Стартовый блок:** 8,375,000 ([Примерно Июнь 17, 2021 10 AM GMT](https://bscscan.com/block/countdown/8375000))

**Конечный блок:** 9,181,400 ([Примерно Июль 15, 2021 10 AM GMT](https://bscscan.com/block/countdown/9181400))

**Расписание выдачи наград:**

| **Неделя** | **Стартовый блок** | **Примерная дата** | **Награды** | **Награды в USD примерно** |
| ---------- | ------------------ | ------------------ | ----------- | -------------------------- |
| 1          | 8,37,500           | 17 Jun - 24 Jun    | 126,000     | 72,000                     |
| 2          | 8,576,600          | 24 Jun - 1 Jul     | 70,000      | 40,000                     |
| 3          | 8,778,200          | 1 Jul - 8 Jul      | 53,198      | 30,400                     |
| 4          | 8,979,800          | 8 Jul - 15 Jul     | 30,798      | 17,600                     |

## **FORM**

**Общие награды:** 1,000,000 FORM (\~$260k USD)

**FORM Токен:**[ 0x25a528af62e56512a19ce8c3cab427807c28cc19](https://bscscan.com/token/0x25a528af62e56512a19ce8c3cab427807c28cc19)**​**

**Период наград:** 4+ Недели

**Стартовый блок:** 8,720,000 ([Примерно Июнь 29, 2021 10 AM GMT](https://bscscan.com/block/countdown/8720000))

**Конечный блок:** 9,526,400 ([Примерно Июль 27, 2021 10 AM GMT](https://bscscan.com/block/countdown/9526400))

**Расписание выдачи наград:**

| **Неделя** | **Стартовый блок** | **Примерная дата** | **Награды** | **Награды в USD примерно** |
| ---------- | ------------------ | ------------------ | ----------- | -------------------------- |
| 1          | 8,720,000          | 29 Jun - 6 Jul     | 450,000     | 117,000                    |
| 2          | 8,921,600          | 6 Jul - 13 Jul     | 250,000     | 65,000                     |
| 3          | 9,123,200          | 13 Jul - 20 Jul    | 190,000     | 49,400                     |
| 4          | 9,324,800          | 20 Jul - 27 Jul    | 110,000     | 28,600                     |

## Orbs (ORBS)

**Общие награды:** 1,635,220 ORBS(\~$130k USD)

**ORBS Токен:** [0xebd49b26169e1b52c04cfd19fcf289405df55f80](https://bscscan.com/token/0xebd49b26169e1b52c04cfd19fcf289405df55f80)

**Период наград:** 4+ Недели

**Стартовый блок:** 9,120,700 ([Приблизительно 13 июля, 2021 10 AM GMT](https://bscscan.com/block/countdown/9120700))

**Конечный блок:** 9,927,100 ([Приблизительно 10 августа, 2021 10 AM GMT](https://bscscan.com/block/9927100))

**Расписание выдачи наград:**

| Week | Start Block# | Approx. Date    | Token Rewards | Approx. USD Rewards |
| ---- | ------------ | --------------- | ------------- | ------------------- |
| 1    | 9,120,700    | 13 Jul - 20 Jul | 735,849       | 58,500              |
| 2    | 9,322,300    | 20 Jul - 27 Jul | 408,805       | 32,500              |
| 3    | 9,523,900    | 27 Jul - 03 Aug | 310,692       | 24,700              |
| 4    | 9,725,500    | 03 Aug - 10 Aug | 179,874       | 14,300              |

## **Wault Finance** (WEX)

**Общие награды:** 7,690,000 WEX (\~$50k USD)

**WEX Токен:** [0xa9c41a46a6b3531d28d5c32f6633dd2ff05dfb90](https://bscscan.com/token/0xa9c41a46a6b3531d28d5c32f6633dd2ff05dfb90)

**Период наград:** 4+ Недели

**Стартовый блок:** 9,322,100 ([Приблизительно 20 июля, 2021 10 AM GMT](https://bscscan.com/block/9322100))

**Конечный блок:** 10,128,500 ([Приблизительно 17 августа, 2021 10 AM GMT](https://bscscan.com/block/10128500))

**Расписание выдачи наград:**

| Week | Start Block# | Approx. Date    | Token Rewards | Approx. USD Rewards |
| ---- | ------------ | --------------- | ------------- | ------------------- |
| 1    | 9,322,100    | 20 Jul - 27 Jul | 1,922,500     | 12,500              |
| 2    | 9,523,700    | 27 Jul - 03 Aug | 1,922,500     | 12,500              |
| 3    | 9,725,300    | 03 Aug - 10 Aug | 1,922,500     | 12,500              |
| 4    | 9,926,900    | 10 Aug - 17 Aug | 1,922,500     | 12,500              |

## Polychain Monsters (PMON)

**Общие награды:** 15,425 PMON (\~$235k USD) + 4,000 PMON (80,000)

**PMON Токен:** [0x1796ae0b0fa4862485106a0de9b654efe301d0b2](https://bscscan.com/address/0x1796ae0b0fa4862485106a0de9b654efe301d0b2)

**Период наград:** 4+ Недели

**Стартовый блок:** 10,108,000 ([Приблизительно 17 августа, 2021 10AM GMT](https://bscscan.com/block/10108000))

**Конечный блок:** 11,720,800 ([Приблизительно 12 октября 2021 года 10AM GMT](https://bscscan.com/block/countdown/11720800))

**Расписание выдачи наград:**

| Week | Start Block# | Approx. Date    | Token Rewards | Approx. USD Rewards |
| ---- | ------------ | --------------- | ------------- | ------------------- |
| 1    | 10,108,000   | 17 Aug - 24 Aug | 6,941         | 105,750             |
| 2    | 10,309,600   | 23 Aug - 31 Aug | 3,856         | 58,750              |
| 3    | 10,511,200   | 31 Aug - 7 Sep  | 2,931         | 44,650              |
| 4    | 10,712,800   | 7 Sep - 14 Sep  | 1,697         | 25,850              |
| 5    | 11,116,000   | 14 Sep - 21 Sep | 1,000         | 20,000              |
| 6    | 11,317,600   | 28 Sep - 5 Oct  | 1,000         | 20,000              |
| 7    | 11,519,200   | 5 Oct - 12 Oct  | 1,000         | 20,000              |
| 8    | 11,720,800   | 12 Oct - 19 Oct | 1,000         | 20,000              |

\*Обратите внимание, что примерное вознаграждение в долларах США за 1-4 неделю составило \~$16.4/PMON, а примерное вознаграждение в долларах США за 5-8 неделю составило \~$20.0/PMON.

## P**hala Network** (PHA)

**Общие награды:** 270,000 PHA (\~$223k USD) + 91,100 (\~$75k USD)

**PHA Токен:** [0x0112e557d400474717056c4e6d40edd846f38351](https://bscscan.com/token/0x0112e557d400474717056c4e6d40edd846f38351)

**Период наград:** 4+ Недели

**Стартовый блок:** 10,567,000 ([Приблизительно 2 сентября 2021 года 10AM GMT](https://bscscan.com/block/10567000))

**Конечный блок:** 12,179,800 ([Приблизительно 28 октября, 2021 10AM GMT](https://bscscan.com/block/countdown/12179800))

**Расписание выдачи наград:**

| Week | Start Block # | Approx. Date    | Token Rewards | Approx. USD Rewards |
| ---- | ------------- | --------------- | ------------- | ------------------- |
| 1    | 10,567,000    | 2 Sep - 9 Sep   | 121,500       | $100,400            |
| 2    | 10,768,600    | 9 Sep - 16 Sep  | 67,500        | $55,800             |
| 3    | 10,970,200    | 16 Sep - 23 Sep | 51,300        | $42,400             |
| 4    | 11,171,800    | 23 Sep - 30 Sep | 29,700        | $24,600             |
| 5    | 11,373,400    | 30 Sep - 7 Oct  | 22,775        | $18,700             |
| 6    | 11,575,000    | 7 Oct - 14 Oct  | 22,775        | $18,700             |
| 7    | 11,776,600    | 14 Oct - 21 Oct | 22,775        | $18,700             |
| 8    | 11,978,200    | 21 Oct - 28 Oct | 22,775        | $18,700             |

\*Обратите внимание, что приблизительное вознаграждение в долларах США за 1-4 неделю составило \~$0.83PHA, а приблизительное вознаграждение в долларах США за 5-8 неделю составило \~$0.82/PHA.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://mapidocs.gitbook.io/dokumentacziya-alpaca-finance-na-russkom/nash-protokol/pastbishe.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
